Miele KM 7629 FX Induktionskochfeld mit TempControl autark flächenbündig
: Selbstabholer für 0,00 €
: Paketdienst De für 24,37 €
Beschreibung
Miele KM 7629 FX Induktionskochfeld mit TempControl autark flächenbündig
Produktdetails
Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit TempControl für perfekte Bratergebnisse
Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
5 Kochzonen inkl. 1 PowerFlex-Bereich und 1 TempControl-Zone
In 928 mm Breite für flächenbündigen Einbau
Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity
Beheizungsart | Induktion |
Bauform Unabhängig vom Herd | • |
Design Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Anzahl der Kochzonen | 5 |
Anzahl der Kochbereiche | 1 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 5 |
PowerFlex-Kochzonen Anzahl | 2 |
Art | PowerFlex-Kochzone |
Größe in mm | Ø 150 – 230 |
Max. Leistung in W | 2100 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
1. Kochzone / Kochbereich Position | vorne links |
Art | Vario-Kochzone |
Größe in mm | Ø 100-160 |
Max. Leistung in W | 1400 |
Max. Booster-Leistung in W | 1700 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 2200 |
2. Kochzone / Kochbereich Position | hinten links |
Art | TempControl-Kochzone |
Größe in mm | Ø 160-230 |
Max. Leistung in W | 2300 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
3. Kochzone / Kochbereich Position | hinten mittig |
Art | Vario-Kochzone |
Größe in mm | Ø 180-280 |
Max. Leistung in W | 2600 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
4. Kochzone / Kochbereich Position | rechts |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Größe in mm | 230x390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienkomfort Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
TempControl | • |
Anzeigefarbe | Gelb |
Permanente Topferkennung | • |
Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Wischschutz | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Warmhalten | • |
Warmhalten Plus | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,50 |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Pflegekomfort Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Sicherheit Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) | 928 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 51 |
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm | 906/932 x 490/516 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 512 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 906 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 490 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 932 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 516 |
Gewicht in kg | 16 |
Gesamtanschlusswert in kW | 11 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50,00-60,00 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,40 |
Mitgeliefertes Zubehör Anschlusskabel | • |
EAN 4002516339397 |
Lieferumfang Anschlusskabel